| Pt | Sa | Çar | Per | Cu | Ct | Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
7 Şubat 2020 Cuma günü saat 11:00'da Dr.Tülay Kaya Eken tarafından Magnetotelluric Method and its implications for Lithospheric Structures konulu bir seminer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
|